Vulnérabilités connues pour SourceCodester Prison Management System
Votre version est-elle touchée ?
Liste des CVE
| CVE | Résumé | Score | Publiée |
|---|---|---|---|
| CVE-2026-2177 | A vulnerability has been found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 6.9 Moyenne | 8 févr. 2026 |
| CVE-2024-7813 | A vulnerability, which was classified as problematic, has been found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 6.9 Moyenne | 15 août 2024 |
| CVE-2024-4645 | A vulnerability was found in SourceCodester Prison Management System 1.0 and classified as problematic | 5.3 Moyenne | 8 mai 2024 |
| CVE-2024-4644 | A vulnerability has been found in SourceCodester Prison Management System 1.0 and classified as problematic | 3.5 Faible | 8 mai 2024 |
| CVE-2024-4528 | A vulnerability was found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 2.4 Faible | 6 mai 2024 |
| CVE-2024-4512 | A vulnerability classified as problematic was found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 3.5 Faible | 6 mai 2024 |
| CVE-2024-4500 | A vulnerability was found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 6.3 Moyenne | 5 mai 2024 |
| CVE-2024-3443 | A vulnerability classified as problematic was found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 3.5 Faible | 8 avr. 2024 |
| CVE-2024-3442 | A vulnerability classified as critical has been found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 6.3 Moyenne | 8 avr. 2024 |
| CVE-2024-3441 | A vulnerability was found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 6.3 Moyenne | 8 avr. 2024 |
| CVE-2024-3440 | A vulnerability was found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 4.7 Moyenne | 8 avr. 2024 |
| CVE-2024-3439 | A vulnerability was found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 7.3 Élevée | 8 avr. 2024 |
| CVE-2024-3438 | A vulnerability was found in SourceCodester Prison Management System 1.0 and classified as critical | 7.3 Élevée | 8 avr. 2024 |
| CVE-2024-3437 | A vulnerability was found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 6.9 Moyenne | 8 avr. 2024 |
| CVE-2024-3436 | A vulnerability was found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 6.3 Moyenne | 7 avr. 2024 |
| CVE-2022-2020 | A vulnerability, which was classified as problematic, has been found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 2.4 Faible | 7 juin 2022 |
| CVE-2022-2019 | A vulnerability classified as critical was found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 7.3 Élevée | 7 juin 2022 |
| CVE-2022-2018 | A vulnerability classified as critical has been found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 4.7 Moyenne | 7 juin 2022 |
| CVE-2022-2017 | A vulnerability was found in SourceCodester Prison Management System 1.0 | 4.7 Moyenne | 7 juin 2022 |
Autres produits SourceCodester
Class and Exam Timetabling System 60
Best Salon Management System 33
Online Computer and Laptop Store 30
Pharmacy Sales and Inventory System 30
Online Eyewear Shop 29
Best House Rental Management System 27
Pet Grooming Management Software 26
Pizzafy Ecommerce System 25
Online Tours & Travels Management System 24
Kortex Lite Advocate Office Management System 22
Inventory Management System 22
Online Food Ordering System 21